2025-1학기 원광보건대학교 재학생 및 전공심화과정 입학생 편입생 교직원 통합버스 등록 및 환불요금표
지역 날짜 |
재학생 - 전지역 | 교직원 - 전주,완주 | 교직원 - 군산 | 교직원 - 김제 | 교직원 - 정읍 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
실납부요금 | 환불요금 | 실납부요금 | 환불요금 | 실납부요금 | 환불요금 | 실납부요금 | 환불요금 | 실납부요금 | 환불요금 | |
03.04(화)~03.09(일) | 176,800 | 176,000 | 358,300 | 357,500 | 341,800 | 341,000 | 259,300 | 258,500 | 435,300 | 434,500 |
03.10(월)~04.05(토) | 176,800 | 132,000 | 358,300 | 268,400 | 341,800 | 256,300 | 259,300 | 194,700 | 435,300 | 326,700 |
04.06(일)~05.03(토) | 132,800 | 88,000 | 269,200 | 179,300 | 257,100 | 170,500 | 195,500 | 129,800 | 327,500 | 217,800 |
05.04(일)~05.31(토) | 88,800 | 44,000 | 180,100 | 90,200 | 171,300 | 85,800 | 130,600 | 64,900 | 218,600 | 108,900 |
06.01(일)~06.20(금) | 44,800 | 0 | 91,000 | 0 | 86,600 | 0 | 65,700 | 0 | 109,700 | 0 |
지역 날짜 |
교직원 - 대전 | 교직원 - 세종 | 교직원 - 계룡,논산 | 교직원 - 부안 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
실납부요금 | 환불요금 | 실납부요금 | 환불요금 | 실납부요금 | 환불요금 | 실납부요금 | 환불요금 | |
03.04(화)~03.09(일) | 664,100 | 663,300 | 664,100 | 663,300 | 419,900 | 419,100 | 402,300 | 401,500 |
03.10(월)~04.05(토) | 664,100 | 498,300 | 664,100 | 498,300 | 419,900 | 314,600 | 402,300 | 301,400 |
04.06(일)~05.03(토) | 499,100 | 332,200 | 499,100 | 332,200 | 315,400 | 210,100 | 302,200 | 201,300 |
05.04(일)~05.31(토) | 333,000 | 166,100 | 333,000 | 166,100 | 210,900 | 105,600 | 202,100 | 101,200 |
06.01(일)~06.20(금) | 166,900 | 0 | 166,900 | 0 | 106,400 | 0 | 102,000 | 0 |